Cotoneaster lucidus

| Typ | Krzewy |
|---|---|
| Rodzina | Rosaceae |
| Wielkość docelowa | 2 m wysokości, 1.5 m szerokości |
| Stanowisko | Pełne słońce, Półcień, Cień |
| Wilgotność | Średnia, Sucha |
| Gleba | gliniasto-piaszczysta, piaszczysta, gliniasta, wapienna |
| Odczyn gleby | 5.5 do 8 |
| Mrozoodporność do | -35 stopni |
| Kwitnienie | od maja do czerwca |
| Dla zapylaczy | Bardzo duża |
| Woda | Mało wody |
| Pielęgnacja | Mało |
| Wzrost | cat.growth.moderate |
| W Europie | Obca |
| Ryzyko rozprzestrzeniania | Niskie |
| Po zjedzeniu | Ludzie: Może podrażnić żołądek · Psy: Może podrażnić żołądek · Koty: Może podrażnić żołądek |
| Warto wiedzieć | Zrzuca owoce, które brudzą nawierzchnię |
Nic z naszej listy ostrzeżeń nie dotyczy tej rośliny.
Zrewidowane i zatwierdzone dla Polski przez kwalifikowanego ogrodnika z trzydziestoletnią praktyką, 2026-09-22.
Studio rysuje plan Twojej działki i dobiera rośliny pod jej światło i glebę. Nie wymaga konta.
Wypróbuj studio
ognik szkarłatnyPyracantha coccinea 'Red Column'
ligustr pospolityLigustrum vulgare 'Atrovirens'
laurowiśnia wschodniaPrunus laurocerasus 'Rotundifolia'
tuja brabantThuja occidentalis 'Brabant'
tuja szmaragdThuja occidentalis 'Smaragd'
berberys Thunberga Atropurpurea NanaBerberis thunbergii 'Atropurpurea Nana'