Taxus × media 'Hicksii'

| Typ | Krzewy |
|---|---|
| Rodzina | Taxaceae |
| Wielkość docelowa | 3.5 m wysokości, 1.2 m szerokości |
| Stanowisko | Pełne słońce, Półcień, Cień |
| Wilgotność | Średnia |
| Gleba | gliniasto-piaszczysta, gliniasta, wapienna |
| Odczyn gleby | 5.5 do 8 |
| Mrozoodporność do | -25 stopni |
| Kwitnienie | od marca do kwietnia |
| Dla zapylaczy | Pewna |
| Woda | Mało wody |
| Pielęgnacja | Mało |
| Wzrost | Wolny |
| W Europie | Obca |
| Ryzyko rozprzestrzeniania | Brak |
| Po zjedzeniu | Ludzie: Silnie trująca · Psy: Silnie trująca · Koty: Silnie trująca |
| Warto wiedzieć | Zrzuca owoce, które brudzą nawierzchnię |
Zrewidowane i zatwierdzone dla Polski przez kwalifikowanego ogrodnika z trzydziestoletnią praktyką, 2026-09-22.
Studio rysuje plan Twojej działki i dobiera rośliny pod jej światło i glebę. Nie wymaga konta.
Wypróbuj studio