Syringa vulgaris

| Typ | Krzewy |
|---|---|
| Rodzina | Oleaceae |
| Wielkość docelowa | 4 m wysokości, 3 m szerokości |
| Stanowisko | Pełne słońce |
| Wilgotność | Średnia |
| Gleba | gliniasto-piaszczysta, gliniasta, wapienna |
| Odczyn gleby | 6 do 8 |
| Mrozoodporność do | -35 stopni |
| Kwitnienie | Maj |
| Dla zapylaczy | Bardzo duża |
| Woda | Mało wody |
| Pielęgnacja | Mało |
| Wzrost | cat.growth.moderate |
| W Europie | Obca |
| Ryzyko rozprzestrzeniania | Niskie |
| Po zjedzeniu | Ludzie: Nietrująca · Psy: Nietrująca · Koty: Nietrująca |
Nic z naszej listy ostrzeżeń nie dotyczy tej rośliny.
Zrewidowane i zatwierdzone dla Polski przez kwalifikowanego ogrodnika z trzydziestoletnią praktyką, 2026-09-22.
Studio rysuje plan Twojej działki i dobiera rośliny pod jej światło i glebę. Nie wymaga konta.
Wypróbuj studio
irga błyszczącaCotoneaster lucidus
forsycja pośredniaForsythia × intermedia 'Lynwood'
hortensja bukietowa 'Limelight'Hydrangea paniculata 'Limelight'
jałowiec skalny Blue ArrowJuniperus scopulorum 'Blue Arrow'
ligustr pospolityLigustrum vulgare 'Atrovirens'
pęcherznica kalinolistna DiaboloPhysocarpus opulifolius 'Diabolo'